GASOLINE & DIESEL FUEL PRICES - CHINA

Chinese Renminbi per litre

The average price - 90 号汽油 Gasoline, 92 号汽油 Gasoline, 93 号汽油 Gasoline, 95 号汽油 Gasoline, 97 号汽油 Gasoline, and 0 号柴油 Diesel.

地区 Region 90929395970 号柴油 Diesel
北京 Beijing 7.17 7.66 7.66 8.16 8.16 7.37
天津 Tianjín 7.1 7.66 7.66 8.09 8.09 7.33
河北 hebei 7.1 7.66 7.66 8.09 8.09 7.33
山西 Shanxi 7.13 7.61 7.61 8.22 8.22 7.39
内蒙古 Mongolia interior 0 7.6 7.6 8.11 8.11 7.2
辽宁 Liaoning 0 7.81 7.81 8.3 8.3 7.22
吉林 Jilín 0 7.63 7.63 8.23 8.23 7.24
黑龙江 Heilongjiang 0 7.63 7.63 8.17 8.17 7.13
上海 Shanghai 7.12 7.63 7.63 8.12 8.12 7.3
江苏 Jiangsu 7.15 7.63 7.63 8.12 8.12 7.28
浙江 Zhejiang 7.08 7.63 7.63 8.12 8.12 7.31
安徽 Anhui 7.14 7.62 7.62 8.16 8.16 7.36
福建 Fujian 7.1 7.63 7.63 8.15 8.15 7.32
江西 Jiangxi 7.09 7.62 7.62 8.18 8.18 7.37
山东 Shandong 7.08 7.63 7.63 8.18 8.18 7.24
河南 0 7.67 7.67 8.19 8.19 7.31
湖北 0 7.67 7.67 8.21 8.21 7.31
湖南 Hunan 7.13 7.61 7.61 8.09 8.09 7.39
广东 7.13 7.68 7.68 8.32 8.32 7.33
广西 7.19 7.72 7.72 8.34 8.34 7.38
海南 8.1 8.78 8.78 9.32 9.32 7.41
重庆 Chongqing 7.31 7.73 7.73 8.16 8.16 7.39
四川 Sichuan 7.2 7.76 7.76 8.29 8.29 7.37
贵州 Guizhou 7.35 7.79 7.79 8.23 8.23 7.43
云南 Yunnan 7.19 7.81 7.81 8.38 8.38 7.4
西藏 Tibet 8.06 8.54 8.54 9.03 9.03 7.86
陕西 Shaanxi 7.12 7.55 7.55 7.98 7.98 7.22
甘肃 Gansu 7.08 7.66 7.66 8.18 8.18 7.23
青海 Qinghai 7.15 7.62 7.62 8.17 8.17 7.25
宁夏 Ningxia 7.14 7.56 7.56 7.99 7.99 7.21
新疆 Xinjiang 0 7.44 7.44 7.97 7.97 7.1

Source: ICAUTO, China

 

 


email-icon

Home | Contact: info@gazersdigest.com

© 2020-2024 Gazer’s Digest is an information sharing platform. Gazer’s Digest includes topics, thought to be useful for the readers.